메뉴 건너뛰기

창조도시 기록보관소

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
35 도트 그리기 강좌 - 시작하면서 - [11] 창조도시 2005.03.25 5683
34 도트 그리기 강좌 1-01 [도트그림을 그리자!] [21] 창조도시 2005.03.25 6732
33 도트 그리기 강좌 1-02 [도트를 그리기위해 필요한 기능] [30] 창조도시 2005.03.25 5063
32 도트 그리기 강좌 1-03 [기초기술, 타일패턴] [19] 창조도시 2005.03.25 4439
31 도트 그리기 강좌 1-04 [기초기술, 안티 에일리어징] [13] 창조도시 2005.03.25 3450
30 도트 그리기 강좌 2-01 [색을 마스터 하자] [10] 창조도시 2005.03.25 3446
29 도트 그리기 강좌 2-02 [기초기술, 도트의 정돈] [11] 창조도시 2005.03.25 2662
28 도트 그리기 강좌 2-03 [빛의 방향과 빛의 효과] [5] 창조도시 2005.03.25 2730
27 도트 그리기 강좌 2-04 [질감의 표현 1] [1] 창조도시 2005.03.25 2584
26 도트 그리기 강좌 2-05 [애니메이션의 기초 1] [4] 창조도시 2005.03.25 2849
25 도트 그리기 강좌 3-01 [질감의 표현 2] [2] 창조도시 2005.03.25 2594
24 도트 그리기 강좌 3-02 [질감의 표현 3-1] [3] 창조도시 2005.03.25 2161
23 도트 그리기 강좌 3-03 [질감의 표현 3-2] [2] 창조도시 2005.03.25 1742
22 도트 그리기 강좌 3-04 [질감의 표현 3-3] [4] 창조도시 2005.03.25 1906
21 도트 그리기 강좌 3-05 [질감의 표현 3-4] [5] 창조도시 2005.03.25 2333
20 도트 그리기 강좌 3-06 [애니메이션의 기초 2] [6] 창조도시 2005.03.25 3015
19 도트 그리기 강좌 3-07 [이펙트의 에니메이션 효과] [4] 창조도시 2005.03.25 3244
18 도트 그리기 강좌 3-08 [디자인화를 미니 캐릭터로 작성] [12] 창조도시 2005.03.25 4331
17 도트 그리기 강좌 3-09 [미니 캐릭터 연기 시키기] [60] file 창조도시 2005.03.25 10231
16 (오에카키) B-tool 이용법 & 그리기 [34] file 샤이귤군 2005.05.30 5129